Descrizione del prodotto
Acqua calda e fredda del purificatore del ro del tavolo
| MODELLO NO. | ORI-RO-33B | ||||
| PREZZO DI UNITÀ | |||||
| 40HQ | |||||
| DESCRIZIONE | erogatore dell'acqua calda e fredda | ||||
| filtro dal RO delle 5 fasi | |||||
| PP+GAC+CTO+RO+T33 | |||||
| Serbatoio 2.0L del serbatoio 1.7L/Cold del serbatoio dell'acqua 7L/Hot | |||||
| Temperatura dell'acqua calda: 88º C- 95º C | |||||
| Capacità Termica: 4L/H | |||||
| Potere del riscaldamento: 500W | |||||
| Metodo di raffreddamento: Compressore raffreddato | |||||
| Capaticy di raffreddamento: 3L/H | |||||
| Temperatura dell'acqua fredda: 6º C- 10º C | |||||
| Potere del compressore: 130W | |||||
| Pressione di acqua dell'ingresso: 0.1-0.4Mpa | |||||










