Descrizione del prodotto
SPECIFICA
| Nome di prodotto | Erogatore da tavolino dell'acqua di POU con i filtri | ||
| Modello no. | YLRT-T8 | ||
| Porto di spedizione | Ningbo; La Cina | ||
| Specifiche | Tensione/frequenza Rated: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
| Temperatura dell'acqua calda e capacità Termica: ≤ 95º C 5L/h | |||
| Capienza di raffreddamento e di temperatura dell'acqua fredda: 6-10º C 2L/h | |||
| Potere del riscaldamento: 550W | |||
| Potere di raffreddamento: 90W | |||
| Protezione di sovracorrente | |||
| Tecnologia automatica di Thermostate | |||
| Il tipo di Anti-Elettrico-Scuote la protezione: I | |||
| Nuovo compressore (marca di Asbeila o di Huajun); Gas di R134a | |||
| Materiali | Tutte le parti di plastica sono fatte dell'ABS dei Anti-Batteri | ||
| Il piatto laterale (metallo) è L'acciaio rotolato freddo | |||
| Serbatoio di acqua della saldatura dell'acciaio inossidabile e tubo di rame | |||
| Spina | Le BS tappano (o qualunque altra spina) | ||
| Formato del prodotto | 370*310*560 (millimetro) | ||
| Imballaggio | Brown ha esportato il contenitore standard di scatola | ||
| Formato dell'imballaggio | 395*325*610 (millimetro) | ||
| N. W/G. W | 14.0/15.0 (chilogrammi) | ||
| Quantità Del caricamento | 20Ft | 40Ft | 40HQ |
| 336PCS | / | 696PCS | |



I NOSTRI ONORI

FLUSSO DI PRODUZIONE

PROFILO DI AZIENDA

I NOSTRI DISEGNI DELL'IMBALLAGGIO

MASCHERE DI CARICAMENTO

MOSTRE

COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI
