Descrizione del prodotto
Descrizione: 
· Fatto con fibra superfine; 
· I multi media del polipropilene di rendimento elevato di strato del ‐ crea la filtrazione doppia della fase del ‐ per aumentare il caricamento di profondità · Grado di filtrazione: F4-F9; 
· Grande capienza di holding della polvere e vita attiva lunga
· Il ferro, la lega di alluminio o il blocco per grafici galvanizzata della plastica è Disponibili
· Le opzioni dei blocchi per grafici della plastica e del metallo nelle intestazioni di 20mm e di 25 sono disponibili
· Formati standard e personalizzati disponibili
· Capable di essere utilizzato nelle applicazioni più Commerciali e più Industriali compreso gli edifici per uffici, gli aeroporti, gli ospedali, refinishing automobilistico e rinnovamento aerospaziale
Specifica: 
| Class | Size W*H*D(millimetro) | sacchetti | Filtration zona (m. 2)  | Rcorrente d'aria ated (m. 3/h) | Iresistenza nitial (PA) | Rresistenza finale del ecommend (PA) | 
35% (G4)  | 287*592*550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 | 350 | 
| 592*592*550 | 5 | 3.12 | 3400 | 20 | ||
| 592*592*600 | 6 | 3.78 | 3400 | 20 | ||
45% (F5)  | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 20 | 400 | 
| 592*592*550 | 5 | 3.66 | 3400 | 30 | ||
| 592*592*600 | 6 | 4.40 | 3400 | 30 | ||
| 65% (F6) | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 45 | 400 | 
| 592*592*550 | 5 | 3.66 | 3400 | 80 | ||
| 592*592*600 | 6 | 4.40 | 3400 | 80 | ||
| 85% (F7) | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 1700 | 100 | 400 | 
| 592*592*550 | 5 | 4.78 | 3400 | 125 | ||
| 592*592*600 | 6 | 5.78 | 3400 | 125 | ||
| 95% (F8) | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 1700 | 110 | 450 | 
| 592*592*550 | 5 | 4.78 | 3400 | 130 | ||
| 592*592*600 | 6 | 5.78 | 3400 | 130 | 



