Descrizione del prodotto
Sterilizzatore dell'ossido di etilene di BIOBASE
Caratteristica di prodotto
. Sistema di funzionamento di pressione negativa: Per per garantire in intero processo di funzionamento di overflow del gas di EO, anche se ci è Perdita ed aria della parte esterna nella cavità
. Funzioni di controllo automatiche di sicurezza: Video in tempo reale dei cambiamenti di pressione dell'alloggiamento di sterilizzazione
. Efficace ventilazione per rimuovere residuo: Sistema di ventilazione pulsing automatico, scopo per minimizzare i residui a resina epossidica dell'etano
. Interruttore di sicurezza del portello di sicurezza: Durante il funzionamento, incapace di aprire il portello
. Due scelte di temperatura: Una temperatura dei 55 º Chigh, una temperatura insufficiente dei 37 º C
. Sistema di controllo di umidificazione: Video in tempo reale del sensore incorporato di umidità
. Di potere funzione di memoria fuori
. Portello elettrico dell'elevatore
Tarameters tecnico
Modello | BKEO2C-135 | BKEO2C-225 |
Formato dell'alloggiamento (W*D*H) millimetro | 750*450*400 | 1250*450*400 |
Dimensione generale (W*D*H) millimetro | 950*860*1730 | 1450*860*1730 |
Volume di alloggiamento (L) | 135 | 225 |
Consumo | 3.5kw | 4.5kw |
Alimentazione elettrica | AC110/220V± 10%, 50/60Hz | |
Accessori standard | Unità Dell'acciaio inossidabile basket*2, unità Del gas can*3 di EO, stampante | |
Formato del pacchetto (W*D*H) millimetro | 1100*950*1950 (parte principale) 1000*650*550 (accessori) | 1650*1000*2050 (parte principale) 1550*500*530 (accessori) |
Peso netto (chilogrammo) | 300 | 400 |
Peso lordo (chilogrammo) | 350 | 450 |
Il gas di EO può (facoltativo) | ||
Modello | Z-100 | V-170 |
Formato (millimetri) | 50*150 | |
Peso netto (g) | 100 | 170 |
Sterilizzatore adatto | BKEO2C-135 | BKEO2C-225 |
Concentrazione di sterilizzazione | 735mg/L | 750mg/L |
Carrello di sollevamento automatico (facoltativo) | ||
Modello | T-100 | T-200 |
Dimensione della piattaforma di caricamento (W*D) millimetro | 800*400 | 1300*400 |
Dimensione generale (W*D*H) millimetro | 1150*780*1165 | 1650*780*1165 |
Concentrazione di sterilizzazione | 735mg/L | 750mg/L |
Intervallo di sollevamento | 720~1220 | 720~1220 |
Capienza di Max. Load (chilogrammo) | 100 | 150 |
Peso netto (chilogrammi) | 55 | 70 |
Peso lordo (chilogrammo) | 75 | 95 |
Sterilizzatore adatto | BKEO2C-135 | BKEO2C-225 |
Prodotti relativi
Serie dell'autoclave ClassB/ClassN del piano d'appoggio
Autoclave verticale
Autoclave orizzontale
Sterilizzatore del vassoio
Autoclave portatile
Sterilizzatore dell'aria calda
Sterilizzatore di branello di vetro
Sterilizzatore dell'aria del plasma
Sterilizzatore del plasma di temperatura insufficiente H2O2
Se avete interesse, i pls se lo mettono in contatto con per i particolari e l'offerta speciale!
ELAINE KAN
Telefono: +86 531 55697904